주메뉴 바로가기 본문내용 바로가기
image

원형 냉각탑

시원테크의 제품을 소개합니다.

 HOME > 제품소개  > 원형 냉각탑

시원테크의 제품을 만나보세요.

원형 냉각탑

원형냉각탑에 대한 표
용 량 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 125 150
냉각열량(Kcal/hr) 39,000 58,500 78,000 97,500 117,000 156,000 195,000 234,000 312,000 390,000 487,500 585,000
순환수량(㎥/hr) 7.8 11.7 15.6 19.5 23.4 31.2 39 46.8 62.4 78 97.5 117
외형지수 높이(mm) 1528 1573 1645 1825 1948 2178 2215 2355 2690 2640 2900 3089
외경(Φ) 880 1070 1210 1210 1567 1567 1920 1920 2200 2940 2940 3300
중량(Kg) 본체 51 70 77 89 132 146 209 245 361 605 684

873

운전 90 130 155 190 250 310 410 490 860 1230 1310 1700
MOTOR (HP) 0.25 X 6P 0.5 X 6P 0.5 X 6P 0.5 X 6P 1 X 6P 1 X 6P 1.5 X 6P 2 X 6P 3 X 8P 3 X 8P 4 X 8P 5 X 4P
FAN (Φ) 500 600 600 600 700 700 800 800 1200 1200 1200 1800
배관 IN 40A 50A 50A 65A 65A 80A 80A 100A 100A 125A 125A 150A
OUT 40A 50A 50A 65A 65A 80A 80A 100A 100A 125A 125A 150A
원형냉각탑에 대한 표2
용 량 180 200 250 300 350 400 500 600 700 800 1000
냉각열량(Kcal/hr) 682,500 780,000 975,000 1,170,000 1,365,000 1,560,000 1,950,000 2,340,000 2,730,000 3,120,000 3,900,000
순환수량(㎥/hr) 136.5 156 195 234 273 312 390 468 546 624 780
외형지수 높이(mm) 3089 3236 3648 3970 4270 4535 4840 4457 4862 5444 5884
외경(Φ) 3300 3700 4400 4920 4920 5600 5600 6700 6700 7620 7620
중량(Kg) 본체 906 998 1548 1740 1898 2562 2791 3250 3446 4427 5137
운전 1860 2090 3500 3900 4360 6300 7400 8900 10100 11800 14500
MOTOR (HP) 7.5 X 4P 7.5 X 4P 7.5 X 4P 10 X 4P 10 X 4P 15 X 4P 15 X 4P 20 X 4P 20 X 4P 30 X 4P 30 X 4P
FAN (Φ) 1800 1800 2400 2400 2400 3000 3000 3400 3400 3600 3600
배관 IN 150A 150A 200A 200A 200A 250A 250A 250A 250A 300A 300A
OUT 150A 150A 200A 200A 200A 250A 250A 250A 250A 300A 300A

* 위 사양은 변할 수 있사오니 유의하시기 바랍니다.